Premijer liga BiH

Premijer liga BiH 2022/23 Premijer liga BiH 2022/2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Win percent For Won home Won away Current form
1 HŠK ZrinjskiHŠK Zrinjski 18 12 3 3 29 - 9 20 39 0.750 29 8 4 WDDWW
2 NK Široki BrijegNK Široki Brijeg 19 10 6 3 26 - 17 9 36 0.684 26 8 2 LDWDW
3 FK Borac Banja LukaFK Borac Banja Luka 19 10 3 6 19 - 16 3 33 0.605 19 6 4 DWWWL
4 FK Željezničar SarajevoFK Željezničar Sarajevo 18 8 5 5 24 - 20 4 29 0.583 24 4 4 LWWLD
5 FK SarajevoFK Sarajevo 18 7 4 7 22 - 25 -3 25 0.500 22 5 2 LWWLL
6 FK Velež MostarFK Velež Mostar 18 5 9 4 21 - 19 2 24 0.528 21 4 1 WLWDD
7 HŠK PosušjeHŠK Posušje 19 6 5 8 18 - 21 -3 23 0.447 18 3 3 LWDWD
8 FK Tuzla CityFK Tuzla City 19 6 3 10 28 - 30 -2 21 0.395 28 4 2 DLLLL
9 FK SlogaFK Sloga 19 6 3 10 27 - 35 -8 21 0.395 27 5 1 LLLWD
10 FK LeotarFK Leotar 19 6 3 10 18 - 26 -8 21 0.395 18 5 1 WLWLW
11 FK Sloboda TuzlaFK Sloboda Tuzla 19 4 7 8 17 - 19 -2 19 0.395 17 4 0 DLWLW
12 FK Igman KonjicFK Igman Konjic 19 4 5 10 20 - 32 -12 17 0.342 20 3 1 DLDLL
 
Liga prvaka
 
Konferencijska liga
 
Niži rang